Документ содержит информацию о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, о нормативных сроках обучения, о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсах, дисциплин (модулей), практики.
Срок действия государственной аккредитации образовательной программы с 14 июня 2017 года до 14 июня 2023 года.
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Срок получения образования | Срок действия государственной аккредитации | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
---|---|---|---|---|---|---|
34.02.01 | Сестринское дело | Основное общее | Очная | 3 года 10 месяцев | 14.06.2023 | Русский |
34.02.01 | Сестринское дело | Среднее полное общее | Очная | 2 года 10 месяцев | 14.06.2023 | Русский |
34.02.01 | Сестринское дело | Среднее полное общее | Очно - заочная | 3 года 10 месяцев | 14.06.2023 | Русский |
31.02.02 | Акушерское дело | Основное общее | Очная | 3 года 10 месяцев | 14.06.2023 | Русский |
31.02.02 | Акушерское дело | Среднее полное общее | Очная | 2 года 10 месяцев | 14.06.2023 | Русский |
31.02.02 | Акушерское дело | Среднее полное общее | Очно - заочная | 3 года 10 месяцев | 14.06.2023 | Русский |
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Срок получения образования | Срок действия государственной аккредитации | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
---|---|---|---|---|---|---|
34.02.01 | Сестринское дело | Основное общее | Очная | 2 года 10 месяцев | бесрочно | Русский |
34.02.01 | Сестринское дело | Среднее полное общее | Очная | 1 год 10 месяцев | бесрочно | Русский |
34.02.01 | Сестринское дело | Среднее полное общее | Очно - заочная | 2 года 10 месяцев | бесрочно | Русский |
Наименование | Сестринское дело | Акушерское дело | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Уровень образования | Основное общее | Среднее (полное) общее | Среднее (полное) общее | Основное общее | Среднее (полное) общее | Среднее (полное) общее |
Форма обучения | Очная | Очная | Очно - заочная | Очная | Очная | Очно - заочная |
Нормативный срок обучения | 3 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | 3 года 10 месяцев | 3 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | 3 года 10 месяцев |
Код специальности | 34.02.01 | 34.02.01 | 34.02.01 | 31.02.02 | 31.02.02 | 31.02.02 |
Описание образовательной программы | ||||||
Информация об учебном плане 2016/2017 | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Информация об учебном плане 2017/2018 | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Информация об учебном плане 2018/2019 | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Информация об учебном плане 2019/2020 | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | ||
Информация об учебном плане 2020/2021 | Скачать | Скачать | Скачать | |||
Информация об учебном плане 2021/2022 | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Информация об учебном плане 2022/2023 | ||||||
Аннотации к рабочим программам |
Дисциплины и профессиональные
модули профессионального цикла Общего гумманитарного и социально-экономического цикла Математического и общего естественно-научного цикла Профессиональных модулей Производственной практики Учебной практики |
Дисциплины и профессиональные
модули профессионального цикла Общего гумманитарного и социально-экономического цикла Математического и общего естественно-научного цикла Профессиональных модулей |
||||
Информация о календарном учебном графике 2020/2021 | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Информация о календарном учебном графике 2021/2022 | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Информация о календарном учебном графике 2022/2023 | ||||||
Информация о практиках | Перейти | Перейти | ||||
Язык обучения в колледже | Русский |
Наименование | Сестринское дело | Акушерское дело | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Уровень образования | Основное общее | Среднее (полное) общее | Среднее (полное) общее | Основное общее | Среднее (полное) общее | Среднее (полное) общее |
Форма обучения | Очная | Очная | Очно - заочная | Очная | Очная | Очно - заочная |
Нормативный срок обучения | 2 года 10 месяцев | 1 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | 3 года 6 месяцев | 2 года 6 месяцев | 3 года 6 месяцев |
Код специальности | 34.02.01 | 34.02.01 | 34.02.01 | 31.02.02 | 31.02.02 | 31.02.02 |
Описание образовательной программы | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Информация об учебном плане 2023/2024 | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Информация об учебном плане 2024/2025 | Скачать | |||||
Аннотации к рабочим программам |
Дисциплины и профессиональные
модули профессионального цикла Общего гумманитарного и социально-экономического цикла Математического и общего естественно-научного цикла Профессиональных модулей Производственной практики Учебной практики |
Дисциплины и профессиональные
модули профессионального цикла Общего гумманитарного и социально-экономического цикла Математического и общего естественно-научного цикла Профессиональных модулей |
||||
Информация о календарном учебном графике 2023/2024 | ||||||
Информация о практиках | Перейти | Перейти | ||||
Язык обучения в колледже | Русский |
Наименование специальности / направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек): | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | ||||
бюджет | договор | |||||||
на 01 сентября 2024 года |
||||||||
Сестринское дело | Основное общее 9кл. | Очная | 0 | 557 | 0 | 98 | 4 | 11 |
Сестринское дело | Среднее (полное) общее 11 кл. | Очная | 0 | 136 | 0 | 12 | 0 | 4 |
Сестринское дело | Среднее (полное) общее 11клд. | Очно - заочная | 0 | 266 | 0 | 41 | 3 | 1 |
Акушерское дело | Основное общее 9 кл. | Очная | 0 | 184 | 0 | 32 | 5 | 9 |
Акушерское дело | Среднее 11кл. (полное) общее | Очная | 0 | 152 | 0 | 10 | 5 | 1 |
Акушерское дело | Среднее 11кл. (полное) общее | Очно - заочная | 0 | 99 | 0 | 14 | 0 | 0 |
Наименование специальности | Дневное обучение на базе 9 классов | Дневное обучение на базе 11 классов | Очно-заочное(вечернее) обучение | Всего по учреждению |
---|---|---|---|---|
Сестринское дело | 100 | 50 | 50 | 200 |
Акушерское дело | 50 | 50 | 25 | 125 |
Наименование специальности/направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Средний балл результата тестирования |
---|---|---|---|
Акушерское дело | Основное общее | Очная | 50,5 |
Акушерское дело | Среднее общее | Очная | 50,1 |
Акушерское дело | Среднее общее | Очно-заочная | 49,2 |
Сестринское дело | Основное общее | Очная | 47,3 |
Сестринское дело | Среднее общее | Очная | 49,6 |
Сестринское дело | Среднее общее | Очно-заочная | 48,9 |
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |
|
Владелец: Батраков Дмитрий Юрьевич Должность: Директор колледжа Дата: Время: |