Колледж общежитием не располагает.
Код | Наименование профессии,специальности, направления подготовки | 2020-2021 уч. год | 2021-2022 уч. год | 2022-2023 уч. год | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
31.02.02 | Акушерское дело | 83 | 63 | 76% | 89 | 73 | 82% | 90 | 68 | 75% |
34.02.01 | Сестринское дело | 185 | 126 | 68% | 180 | 132 | 73% | 185 | 143 | 77% |
268 | 189 | 70% | 269 | 205 | 76% | 275 | 211 | 75% |
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |
|
Владелец: Батраков Дмитрий Юрьевич Должность: Директор колледжа Дата: Время: |